https://homepagedesigner.telekom.de/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Separatingline/images/thumbnail.svg
Aktuelles
2. Bericht des Abteilungsleiters
3. Jahresrechnung 2022 und Entlastungserteilung
4. Haushaltsvoranschlag 2023 und Beitragshöhe
5. Wahlen
a.) Rechnungsprüfer
b.) Nachwahlen Abt. Neuland
6. Bekanntmachungen und Anfragen, Anfragen sind 1 Woche vor den jeweiligen Versammlungen an den Verband zu richten
7. Verschiedenes
Termine:
a. Montag, 20.03.2023, 19.00 Uhr Gasthaus Zwei Linden, Balje,
Abteilung Itzwörden-Mühlenwisch
b. Montag, 20.03.2023, 20.00 Uhr, Gasthaus Zwei Linden, Balje,
Abteilung Nalje-Schöneworth
c. Dienstag, 21.03.2023, 19.30 Uhr, Gasthaus Drewes, Neulandermoor,
Abteilung Neuland
d. Mittwoch, 05.04.2023, 18.00 Uhr Gasthof Staats, Oederquart,
Abteilung Allwörden
e. Mittwoch, 05.04.2023, 18.30 Uhr Gasthof Staats, Oederquart,
Abteilung Wischhafen
f. Mittwoch, 05.04.2023, 19.30 Uhr Gasthof Staats, Oederquart,
Abteilung Freiburg
g. Donnerstag, 06.04.2023, 19.00 Uhr Gasthof Staats, Oederquart,
Abteilung Wiese-Faulenhofe
h. Donnerstag, 06.04.2023, 20.00 Uhr Gasthof Staats, Oederquart,
Abteilung Krummendeich
Es wird darauf hingewiesen, dass die Versammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.
Spülplan 2023
Bericht, Stader Tageblatt 11. Juli 2022
Bericht, Stader Tageblatt 11.Februar 2021
Gemäß § 30 UVgO gibt der Unterhaltungsverband Kehdingen folgende Vergabebekanntmachungen bekannt:
Auftraggeber: | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer: | Vetterkind GmbH |
Verfahrensart: | öffentliche Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung: | 15.08.2022 - 31.12.2023 |
1. Gegenstand der Ausschreibung | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 1 x 4 KW |
2. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 1 x 5,5 KW |
3. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 1 x 5,5 KW im Außenschrank |
4. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerktechnik, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 1 x 7,5 KW im Außenschrank |
5. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerktechnik, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 4 KW |
6. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerktechnik, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 5,5 KW |
7. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 5,5 KW im Außenschrank |
8. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 7,5 KW im Außenschrank |
9. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 7,5 im Außenschrank |
10. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 15KW |
11. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 15 KW im Außenschrank |
12. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 18,5 KW |
Auftraggeber: | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer: | SWECO |
Verfahrensart: | beschränkte Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung: | 01.10.2021 - 30.11.2022 |
Gegenstand der Ausschreibung: | Ingenieurleistungen - Planung- und Baudurchführung |
FÖRDERLOGO
Auftraggeber: | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer: | SWECO |
Verfahrensart: | beschränkte Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung: | 01.10.2021 - 30.11.2022 |
Gegenstand der Ausschreibung: | Ingenieurleistungen - Planung- und Baudurchführung |
Auftraggeber: | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer: | Vetterkind GmbH |
Verfahrensart: | öffentliche Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung: | 05.07.2021 - 31.12.2021 |
1. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 3 x 15 KW im Außenschrank |
2. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 3 x 7,5 KW im Außenschrank |
3. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 3 x 7,5 KW |
4. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerktechnik, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 20 KW |
5. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerktechnik, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 15 KW im Außenschrank |
6. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerktechnik, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 15 KW |
7. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 7,5 KW im Außenschrank |
8. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 5,5 KW im Außenschrank |
9. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik 2 x 4 KW im Außenschrank |
10. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik Barnkrug |
11. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik Dornbusch |
12. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik Neuland |
13. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik Ritsch |
14. Gegenstand der Ausschreibung: | Lieferung Schöpfwerksteuerung, Digitalisierung Schöpfwerktechnik Wolfsbruch |
Gemäß Informationspflicht nach § 20 Abs. 3 VOB/A bzw. § 30 Absatz 1 UVgO gibt der Unterhaltungsverband Kehdingen folgende Vergabebekanntmachungen bekannt:
Auftraggeber | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer | Spaans Babcock BV |
Verfahrensart | öffentliche Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung | 01.04.2023 - 31.12.2023 |
Gegenstand der Ausschreibung | Lieferung von zwei Kompaktschnecken |
Gemäß Informationspflicht nach § 20 Abs. 3 VOB/A bzw. § 30 Absatz 1 UVgO gibt der Unterhaltungsverband Kehdingen folgende Vergabebekanntmachungen bekannt:
Auftraggeber | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer | Spaans Babcock BV |
Verfahrensart | öffentliche Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung | 01.04.2023 - 31.12.2023 |
Gegenstand der Ausschreibung | Lieferung von vier Kompaktschnecken |
Förderlogo
Gemäß Informationspflicht nach § 20 Abs. 3 VOB/A bzw. § 30 Absatz 1 UVgO gibt der Unterhaltungsverband Kehdingen folgende Vergabebekanntmachungen bekannt:
Auftraggeber | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer | Spaans Babcock BV |
Verfahrensart | öffentliche Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung | 01.04.2023 - 31.12.2023 |
Gegenstand der Ausschreibung | Lieferung von zwei Kompaktschnecken |
Förderlogo
Gemäß Informationspflicht nach § 20 Abs. 3 VOB/A bzw. § 30 Absatz 1 UVgO gibt der Unterhaltungsverband Kehdingen folgende Vergabebekanntmachungen bekannt:
Auftraggeber | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer | Spaans Babcock BV |
Verfahrensart | öffentliche Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung | 01.04.2023 - 31.12.2023 |
Gegenstand der Ausschreibung | Lieferung von zwei Kompaktschnecken |
Förderlogo
Gemäß Informationspflicht nach § 20 Abs. 3 VOB/A bzw. § 30 Absatz 1 UVgO gibt der Unterhaltungsverband Kehdingen folgende Vergabebekanntmachungen bekannt:
Auftraggeber | Unterhaltungsverband Kehdingen |
Auftragnehmer | Kuhn GmbH |
Verfahrensart | beschränkte Ausschreibung |
Zeitraum der Leistungsbringung | 01.04.2023 - 31.12.2023 |
Gegenstand der Ausschreibung | Lieferung einer Kompaktrohrschnecke, Neubau- und Erweiterung Polderschöpfwerk 13 in 21732 Krummendeich |
Förderlogo
Der Ausschuss des Unterhaltungsverbandes hat mit Beschluss vom 13.03.2023
den Haushaltsplan 2023 beschlossen.
Hieraus ergibt sich ein allgemeiner Beitragssatz von 54,50 € pro ha.
Der Zuschuss für die landwirtschaftlichen Flächen wurde mit 6,00 € errechnet, so das sich hierfür 48,50 € pro ha ergeben.
Zusätzlich werden die in der Satzung festgelegten Erschwernisbeiträge gehoben:
Erschwernisbeitrag NWG § 64 1-fach | 54,50 € |
Erschwernisbeitrag NWG § 64 2,5-fach | 136,25 € |
Erschwernisbeitrag NWG § 64 4-fach | 218,00 € |
Für die Einzelmitglieder beträgt der Mindestbeitrag unverändert 25,00 € |
Bericht, Stader Tageblatt 22.05.2021
Telefonische Erreichbarkeit der Verbandsmitglieder in dringenden Fällen -
außerhalb der Bürozeiten von Mo-Do 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Verbandsvorsteher | |
Entwässerungsverbandes Nordkehdingen | Jürgen Gellert, Tel. 04753 / 308 oder Mobil 0151 / 17878661 |
Bützflether Schleusenverbandes | Christioph von Schassen, Tel. 04146 / 908791 |
Schleusenverbandes Bauerschaft Ritsch | Detlef Martens, Tel. 04148 / 620082 |
Schölisch - Götzdorfer Schleusenverbandes | Peter Munkwitz, Tel. 04141 / 45870 |
Entwässerungsverbandes Mittelkehdingen | Frank Studt, Tel. 04143 / 911612 |
Wasser- und Bodenverbandes Krautsand | Matthias Feil-Frank, Tel. 04143 / 910935 |
Erschienen im "Blickpunkt",
Ausgabe (33) 03/2015/Sept.