Unterhaltung
Bauhof
Im Bauhof sind 4 Handwerker beschäftigt. Sie sind für Wasserbauarbeiten, Schlosserarbeiten und Elektroarbeiten zuständig.
Instandsetzungsarbeiten an den Schöpfwerken werden nach Möglichkeit durch das eigene Personal erledigt.
Die Gewässerunterhaltung wird extern vergeben.
Instandsetzungsarbeiten an den Schöpfwerken werden nach Möglichkeit durch das eigene Personal erledigt.
Die Gewässerunterhaltung wird extern vergeben.
Gewässer II. Ordnung
lfd. Nr. | NLWKN | Bezeichnung | Länge km | Anfang | Ende |
Bützflether Schleusenverband | |||||
18,0 | 51 | Harschenflether Wettern | 3,996 | Einlauf Polderschöpfwerk B | Schwinge |
18,1 | 52 | Harschenflether Moorwettern | 2,570 | 0,565 km nordwestl. der Straße Schölisch-Gr. Sterneberg |
Nr. 18.0 Harschenflether Wettern |
18,2 | 53 | Harschenflether Landwehr | 2,311 | Hahler Weg (Bahnlinie Stade-Cux.) |
Nr. 18.0 Harschenflether Wettern |
37,0 | 116 | Mittelsdorfer Grenzgraben | 0,400 | 0,100 km südl. der Bahnlinie Stade-Cuxhaven |
Nr. 44.1 Osterbeck |
44,0 | Osterbeck und Randkanal | 6,223 | 0,303 km südl. der Straße | ||
44,1 | 145 | Osterbeck und Randkanal | 1,350 | Stade-Cuxhaven | Nr. 44.2 Randkanal |
45,0 | 147 | Ostermoorgraben | 1,880 | 1,5 km oberhalb Nr. 44.1 Osterbeck |
Nr. 44.1 Osterbeck |
18,730 | |||||
Schölisch-Götzdorfer Schleusenverband | |||||
24,0 | 66 | Hörne-Götzdorfer Kanal | 9,230 | Schwinge | Bützflether Süderelbe |
24,1 | 67 | Hörne-Schölisch-Götzdorf, Druckgraben Pol. 5 | 0,005 | Einlauf Polderschöpfwerk 5 | Nr. 24.0 Hörne Götzdorfer Kanal |
24,2 | 68 | Hörne-Götzdorfer Auswettern | 0,158 | Einlauf Polderschöpfwerk 6 | Nr. 24.0 Hörne Götzdorfer Kanal |
24,3 | 69 | Hörne-Schölisch-Götzdorf, Druckgraben Pol. 7 | 0,010 | Einlauf Polderschöpfwerk 7 | Nr. 24.0 Hörne Götzdorfer Kanal |
24,4 | 70 | Hörne-Schölisch-Götzdorf, Druckgraben Pol. 10 | 0,003 | Einlauf Polderschöpfwerk 10 | Nr. 24.0 Hörne Götzdorfer Kanal |
24,5 | 71 | Hörne-Götzdorfer Graben | 0,400 | 0,400 km östl. Nr. 24.0 Hörne-Götzdorf Kanal | Nr. 24.0 Hörne Götzdorfer Kanal |
24,6 | 72 | Hörne-Götzdorfer Ortwettern | 1,110 | 1,110 km oberhalb der Einmündung in den Hörne-Götzdorfer Kanal | Nr. 24.0 Hörne Götzdorfer Kanal |
47,0 | 152 | Röhrwettern | 0,570 | Röhrwettern Landern | Nr. 24.0 Hörne Götzdorfer Kanal |
47,1 | 153 | Schölisch-Götzdorf, Röhrwettern Druckgr. Pol.1 | 0,758 | Einlauf Polderschöpfwerk 1 | Nr. 47.0 Röhrwettern |
47,2 | 154 | Schölisch-Götzdorf, Röhrwettern-Landern | 1,178 | Einlauf Polderschöpfwerk 2 | Nr. 47.0 Röhrwettern |
47,3 | 155 | Schölisch-Götzdorf, Röhrwettern-Druckgr.Pol.3 | 0,063 | Einlauf Polderschöpfwerk 3 | Nr. 47.0 Schölisch-Götzdorfer Röhrwettern-Landern |
13,485 | |||||
10,0 | 18 | Bützflether Kanal | 3,420 | Landernweg | Bützflether Süderelbe |
10,1 | 19 | Bützfleth, Vorfluter Polder 3 | 0,420 | 0,420 km nördl. des Polderschöpfwerkes 3 | Nr. 10.0 Bützflether Kanal |
10,2 | 20 | Bützfleth, Druckgraben Polder 1 | 1,133 | Einlauf Polderschöpfwerk 1 | Nr. 10.3 Bützflether Landern |
10,3 | 21 | Bützfleth, Landern | 1,360 | 1,220 km südl. des Polderschöpfwerkes 2 | Nr. 10.0 Bützflether Kanal |
10,4 | 22 | Bützfleth, Druckgraben Polder 8 | 0,070 | Einlauf Polderschöpfwerk 8 | Nr. 10.0 Bützflether Kanal |
10,6 | 24 | Bützfleth, Druckgraben Polder 5 | 0,010 | Einlauf Polderschöpfwerk 5 | Nr. 10.0 Bützflether Kanal |
38,0 | 117 | Moorwegswettern | 1,525 | Landernweg | Nr. 10.0 Bützflether Kanal |
38,1 | 118 | Bützfleth, Moorwegswettern, Vorfluter und Druckgraben Polder 4 | 0,635 | 0,635 km nordwestl. Des Polderschöpfwerkes 4 | Nr. 38.0 Moorwegswettern (Schöpfwerk) |
38,2 | 119 | Bützfleth, Moorwegswettern, Druckg. Pold. 6 | 0,018 | Einlauf Polderschöpfwerk 6 | Nr. 38.0 Moorwegswettern |
38,3 | 120 | Bützfleth, Moorwegswettern, Vorfluter und Druckgraben Polder 7 | 1,993 | 0,950 km nordwestl. Des Polderschöpfwerkes 7 | Nr. 38.0 Moorwegswettern |
1,0 | 1 | Abbenflether Schleusenfleth | 2,260 | Grauerort (südl. Ortsrand) | Bützflether Süderelbe |
12,844 | |||||
Wasser- und Bodenverband Assel-Wethe-Barnkrug | |||||
9,0 | 17 | Barnkruger Wettern | 1,173 | Einlauf Wetternschöpfwerk | Nr. 8.0 Barnkruger Süderelbe |
10,5 | 23 | Bützfleth, Druckgraben Polder Ringwisch | 0,890 | Einlauf Polderschöpfw. Ringwisch | Nr. 10.4 Druckgraben Polder 8 (Schöpfwerk) |
4,0 | 9 | Asseler Schleusenfleth (Außentief) | 0,220 | Asseler Siel | Ruthenstrom (II.Ordnung) |
Ruthenstrom (lt.§ 105 NWG) | 0,200 | Asseler Schleusenfleth (Außentief) | Strom km 3,750 (unteres Ende der Sohlsicherung des Siels Ruthenstrom) | ||
5,0 | 10 | Asseler Schleusenfleth | 2,400 | Landernweg | Asseler Siel |
6,0 | 11 | Asseler Wettern | 1,078 | Einlauf Polderschöpfwerk 1 | Nr. 5.0 Asseler Schleusenfleth |
31,0 | 101 | Assel, Landern-Ost | 0,468 | Einlauf Polderschöpfwerk 2 | Nr. 5.0 Asseler Schleusenfleth |
34,0 | 108 | Assel, Landern-West | 1,015 | Nr. 33.0 Ritsch, Landern-Ost | Nr. 5.0 Asseler Schleusenfleth |
34,1 | 109 | Assel, Landern-West, Druckgraben Polder 3 | 0,010 | Einlauf Polderschöpfwerk 2 | Nr. 34.0 Assel, Landern-West |
34,2 | 110 | Assel, Landern-West, Druckgraben Polder 4 | 0,855 | Einlauf Polderschöpfwerk 4 | Nr. 34.0 Assel, Landern-West |
8,309 | |||||
Schleusenverband Bauernschaft Ritsch | |||||
33,0 | 105 | Ritsch, Landern - Ost | 1,225 | Nr. 34.0 Assel, Landern-West | Nr. 46.0 Ritscher Schleusenfleth |
33,1 | 106 | Ritsch, Landern-Ost, Druckgraben Polder 2 | 0,568 | Einlauf Polderschöpfwerk 2 | Nr. 33.0 Ritsch, Landern-Ost |
33,2 | 107 | Ritsch, Landern-Ost, Druckgraben Polder 3 | 0,563 | Einlauf Polderschöpfwerk 3 | Nr. 33.1 Ritsch, Lander-Ost, Druckgraben Polder 2 |
36,0 | 114 | Ritsch, Landern-West | 0,345 | 0,345 km westl. Nr. 46.0 Ritscher Schleusenfleth | Nr. 46.0 Ritscher Schleusenfleth |
36,1 | 115 | Ritsch, Landern-West, Druckgraben Polder 1 | 0,578 | Einlauf Polderschöpfwerk 1 | Nr. 36.0 Ritsch, Landern-West |
46,0 | 148 | Ritscher Schleusenfleth | 3,500 | Landernweg | Ruthenstrom |
46,1 | 149 | Ritsch, Druckgraben Polder 4 | 0,015 | Einlauf Polderschöpfwerk 4 | Nr. 46.0 Ritscher Schleusenfleth |
46,2 | 150 | Ritsch, Druckgraben Polder 5 | 0,015 | Einlauf Polderschöpfwerk 5 | Nr. 46.0 Ritscher Schleusenfleth |
46,3 | 151 | Ritsch, Druckgraben Polder 6 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 6 | Nr. 46.0 Ritscher Schleusenfleth |
6,821 | |||||
Gauensieker Schleusenverband | |||||
13,0 | 45 | Gauensieker Schleusenfleth |
3,350 | Landernweg | Gauensieker Siel |
Krautsander Binnenelbe (lt.§ 105 NWG) | 1,300 | Einmündung des Gauens. Kanals | Ruthenstrom | ||
13,1 | 46 | Gauensieker Wettern (Ost) | 0,015 | 0,015 km östl. Nr. 13.0 Gauensieker Schleusenfleth | Nr. 13.0 Gauensieker Schleusenfleth |
15,0 | 48 | Gauensieker Schleusenfleth (Ausßentief) | 1,210 | Gauensieker Siel | Nr. 29.0 Krautsander Binnenelbe |
32,0 | 102 | Gauensiek, Landern-Ost | 0,535 | 0,535 km südöstl. Nr. 13.0 Gauensieker Schleusenfleth | Nr. 13.0 Gauensieker Schleusenfleth |
32,1 | 103 | Gauensiek, Landern-Ost Vorfluter C | 1,025 | 1,025 km südl. des Landernweges | Nr. 32.0 Gauensiek, Landern-Ost |
32,2 | 104 | Gauensiek, Landern-Ost Vorfluter D | 1,010 | 1,010/1,030 km nördl. des Landernweges | Nr. 32.0 Gauensiek, Landern-Ost |
35,0 | 111 | Gauensiek, Landern-West | 0,628 | 0,625 / 0,630 km nordwestl. Nr. 13.0 Gauensieker Schleusenfleth | Nr. 13.0 Gauensieker Schleusenfleth |
35,1 | 112 | Gauensiek, Landern-West, Vorfluter A | 0,550 | 0,550 / 0,585 km südl. des Landernweges | Nr. 35.0 Gauensiek, Landern-West |
35,2 | 113 | Gauensiek, Landern-West, Vorfluter B | 0,675 | 0,675 / 0,689 km südl. des Landernweges | Nr. 35.0 Gauensiek, Landern-West |
10,298 | |||||
Entwässerungsverband Drochtersen | |||||
27,0 | 82 | Kleines Sietwender Fleth | 2,640 | Moorstraße | Nr. 51.0 Sietwender Schleusenfleth |
27,1 | 83 | Sietwender Wettern-West | 0,455 | 0,455 km östl. Nr. 27.0 Kleines Sietwender Fleth | Nr. 27.0 Kleines Sietwender Fleth |
51,0 | 160 | Sietwender Schleusenfleth | 3,900 | Landern | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
51,1 | 161 | Sietwender Wettern-Ost | 0,255 | 0,255 km östl. Nr. 51.0 Sietwender Schleusenfleth | Nr. 51.0 Sietwender Schleusenfleth |
51,2 | 162 | Sietwende, Druckgraben Polder 3 | 0,190 | Einlauf Polderschöpfwerk 3 | Nr. 51.0 Sietwnder Schleusenfleth |
51,3 | 163 | Sietwender Landern | 2,155 | 0,340 km östl. der Moorstraße | Nr. 27.0 Kleines Sietwender Fleth |
51,4 | 164 | Sietwende, Druckgraben Polder 5 | 0,008 | Einlauf Polderschöpfwerk 5 | Nr. 51.3 Sietwender Landern |
51,5 | 165 | Sietwende, Vorfluter und Druckgraben Polder 8 | 0,200 | 0,200 km südwestl. Nr. 51.3 Sietwender Landern | Nr. 51.3 Sietwender Landern |
51,6 | 166 | Sietwende, Vorfluter und Druckgraben Polder 6 | 1,415 | 1,415 km südwestl. Nr. 51.3 Sietwender Landern | Nr. 51.3 Sietwender Landern |
51,7 | 167 | Sietwende, Vorfluter und Druckgraben Polder 7 | 1,020 | 1,020 km südwestl. Landern | Nr. 51.3 Sietwender Landern |
54,0 | 170 | Theisbrügger Schleusenfleth | 3,551 | Polderschöpfwerk 1/2 | Nr. 27.0 Kleines Sietwender Fleth |
54,1 | 172 | Theisbrügge, Druckgraben Polder 1/2 | 0,028 | Einlauf Polderschöpfwerk 1/2 | Nr. 54.0 Theisbrügger Schleusenfleth |
54,2 | 173 | Theisbrügge, Druckgraben Polder 3/4 | 0,021 | Einlauf Polderschöpfwerk 3/4 | Nr.54.0 Theisbrügger Schleusenfleth |
54,3 | 174 | Theisbrügge, Vorfluter Polder 5 | 0,008 | Einlauf Polderschöpfwerk 5 | Nr. 54.0 Theisbrügger Schleusenfleth |
15,846 | |||||
Wasser- und Bodenverband Krautsand | |||||
8,0 | 15 | Barnkruger Süderelbe | 2,600 | 0,15 km östlich des Deiches | Nr. 9.0 Barnkruger Schleusenfleth/Wettern |
14,0 | 47 | Gauensieker Priel | 1,760 | 0,420 km ab Kreisstraße K 45 | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
16,0 | 49 | Gauensieker Süderelbe | 1,620 | Gauensieker Kanal (Schleusenfleth, Außentief) | Ruthenstrom II.Ordnung |
17,0 | 50 | Große Räthe | 2,820 | Durchlaß Kreisstraße K19 (ohne Durchlaßbauwerk) | Nr. 29.0 Krautsander Binnenelbe |
19,0 | 54 | Vordeichung Krautsand, Hauptgraben Polder 5 | 0,880 | 0,880 km oberhalb Nr.60.0 Wischhafener Süderelbe | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
26,0 | 81 | Kahlesand-Räthe | 0,320 | 0,320 km oberhalb Einmündung in Nr. 60.0 Wischhafen Süderelbe | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
28,0 | 84 | Königspriel | 0,790 | Nr. 55.0 Verbingungsgraben Sandloch Königspriel | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
29,0 | 85 | Krautsander Binnenelbe | 5,200 | Einmündung Gauensieker Kanal | Nr.66.0 Wischhafener Süderelbe |
49,0 | 156 | Sandloch | 1,230 | Südl. Sommerdeichnase Polder und Hof Eylmann | Nr. 55.0 Verbindungsgraben Sandloch-Königspriel |
53,0 | 170 | Südliches Sandloch | 0,740 | 0,740 km oberhalb Einmündung Wischhafener Süderelbe | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
55,0 | 175 | Verbindungsgraben Sandloch-Königspriel | 1,450 | Nr. 49.0 Sandloch | Nr. 28.0 Königspriel |
66,0 | 210 | Wischhafener Süderelebe | 4,170 | Gauensieker Kanal (Schleusenfleth Außentief) | Einmündung Krautsander Binnenelbe |
62,0 | 216 | Vordeichung Krautsand, Ziegelei-Priel | 1,040 | Zweites südl. Sommerdeichsiel bei Hof Eylmann | Nr. 28.0 Königspriel |
63,0 | 217 | Vordeichung Krautsand, Ziegelei-Räthe | 0,350 | 0,350 km oberhalb Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
24,970 | |||||
Entwässerungsverband Mittelkehdingen | |||||
11,0 | 25 | Dornbuscher Schleusenfleth | 1,850 | Nr. 11.1 Dornb.-Nind. Wettern-Ost und Dornbusch Polder 3 Nr. 11.3 | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
11,1 a | 26 | Dornbusch-Nindorfer Wetern-Ost | 1,030 | a) Sielwende zwischen Theisbrügge und Nindorf | Nr. 11.0 Dornbuscher Schleusenfleth |
b) Sielwende zwischen Dornbusch und Wolfsbruch | Nr. 11.0 Dornbuscher Schleusenfleth | ||||
11,1 b | 27 | Dornbusch-Níndorf Wettern -West | Nr. 11.5 Dornbusch-Wolfsbrügger Verbindungswettern | Nr. 11.0 Dornbuscher Schleusenfleth | |
11,2 | 28 | Dornbusch, Druckgraben Polder 1/2 | 0,540 | Einlauf Polderschöpfwerk 1/2 | Nr. 11.1 Dornbusch-Nindorfer Wettern (Ost und West) |
11,3 | 29 | Polder Dornbuschermoor, Vorfluter und Druckgraben | 1,145 | 0,270 km oberhalb Polderschöpfwerk "A" | Nr. 11.1 Dornbusch-Nindorfer Wettern - Ost |
11,4 | 30 | Polder B Dornbusch-Nindorf, Vorfluter und Druckgraben | 1,426 | 0,150 km südwestl. Des Polderschöpfwerkes "B" | Nr. 11.1 Dornbusch-Nindorfer Wettern-Ost |
11,5 | 31 | Dornbusch-Wolfsbrucher-Verbindungswettern | 1,320 | Nr. 61.0 Wolfsbrucher Fleth | Nr. 11.1b Dornbuscher Nindorfer Wettern-West |
41,0 a | 138 | Nindorfer Schleusenfleth (West) | 2,810 | Alter Hauptdeich | Nr. 11.1a Dornbusch-Nindorfer Wettern-West |
41,0 b | 139 | Nindorfer Schleusenfleth (Ost) | 1,9 km oberhalb von Nr. 11.1a Dornb.-Nindorfer Wettern Ost | Nr. 11.1a Dornbusch-Nindorfer Wettern-Ost | |
41,1 | 140 | Dornbusch-Nindorf, Vorfluter und Druckgraben Polder C | 1,506 | 0,440 km südwestl. Polderschöpfwerk "C" | Nr. 41.0 Nindorfer Schleusenfleth (Schöpfwerk) |
41,2 | 141 | Nindorf, Druckgraben Polder 3/4 | 0,010 | Einlauf Polderschöpfwerk 3/4 | Nr. 41.0 Nindorfer Schleusenfleth |
61,0 | 211 | Wolfsbrucher Fleth | 1,950 | Straße-Neuland-Osten (B495) | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
61,1 | 212 | Wolfsbruch, Druckgraben Polder 1 | 0,038 | Einlauf Polderschöpfwerk 1 | Nr. 61.0 Wolfsbrucher Fleth |
61,2 | 213 | Wolfsbruch, Druckgraben Polder 2 | 0,013 | Einlauf Polderschöpfwerk 2 | Nr. 61.0 Wolfsbrucher Fleth |
61,3 | 214 | Wolfsbrucher nördl. Moorgraben | 1,880 | 0,995 km westl. des Polderschöpfwerkes 3 (1,0 km westl.) | Nr. 61.0 Wolfsbrucher Fleth (Schöpfwerk) |
61,4 | 215 | Wolfsbrucher südl. Moorgraben | 1,380 | 1,190 km südwestl. Des Polderschöpfwerkes 4 (1,2 km westl.) | Nr. 61.0 Wolfsbrucher Fleth (Schöpfwerk) |
16,898 | |||||
EV Nordkehdingen, Abt. Neuland |
|||||
40,0 | 126 | Neulander Fleth und südl. Hauptbrackgraben | 3,640 | Nr. 40.2 Neulander Moorkanal | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
40,1 | 127 | Neuland, Druckgraben Polder Posselt | 0,260 | Einlauf Polderschöpfwerk Posselt | Nr. 40.0 Neulander Fleth u. südl. Hauptbrackgraben |
40,2 a | 128 | Neulander Moorkanal Ost | 2,433 | a) 2,000 km oberhalb der Straße | Nr. 40.0 Neulander Fleth und südl. |
40,2 b | 129 | Neulander Moorkanal West | Stade-Freiburg (Erster Querkanal) Hauptbrackgraben Nr. 40.0 | Hauptbrackgraben Wischhafener Süderelbe | |
40,3 | 130 | Neulander Zweiter südl. Brackgraben | 1,475 | Nr. 40.2 Neulander Moorkanal | Nr. 40.0 Neulander Fleth u. südl. Hauptbrackgraben |
40,4 | 131 | Neuland, Druckgraben Polder Dubbenkamp | 0,060 | Einlauf Poldersch. Dubbenkamp | Nr. 40.3 Neulander Zweiter südl. Brackgraben |
40,5 | 132 | Neulander Erster Querkanal | 1,960 | Nr. 40.9 Neulander Vierter Längsmoorgragen | Nr. 40.2 Neulander Moorkanal |
40,6 | 133 | Naulander Erster Längsmoorgraben | 0,485 | 0,485 km westl. Nr. 40.2 Neuland. Moorkanal | Nr. 40.2 Neulander Moorkanal |
40,7 | 134 | Neulander Zweiter Längsmoorgraben | 0,485 | Zweiter Querkanal | Nr. 40.5 Neulander Erster Querkanal |
40,8 | 135 | Neulander Dritter Längsmoorgraben | 0,475 | Zweiter Querkanal | Nr. 40.5 Neulander Erster Querkanal |
40,9 | 136 | Neulander Vierter Längsmoorgraben | 0,355 | 0,355 km westl. Nr. 40.5 Neuland. Erster Querkanal | Nr. 40.5 Neulander Erster Querkanal |
42,0 | 142 | Nördlicher Brackgraben | 1,235 | 1,235 km nordwestl. Nr. 40.0 Neul. Fleth und südl. Hauptbrackgraben | Nr. 40.0 Neulander Fleth und südl. Hauptbrackgraben |
40,1 | 137 | Neuland Polder 3 (Wilkens) | Kreisstraße 12 | Nr. 40.0 Neulander Fleth | |
42,1 | 143 | Neuland Polder 4 (Möller) | Grabeneinmündung Polder 4 Möller | Nr. 42.0 Nördlicher Brackgraben | |
12,863 | |||||
EV Nordkehdingen, Abt. Wischhafen | |||||
23,0 | 60 | Hollerdeicher Wettern | 2,100 | Auslauf Polderschöpfwerk 21 26 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
23,1 | 61 | Hollerdeich-Wischhafen, Druckgraben Polder 27 | 1,048 | Einlauf Polderschöpfwerk 27 | Nr. 23.0 Hollerdeicher Wettern |
23,2 | 62 | Hollerdeich-Wischhafen, Druckgraben Polder 26 | 0,017 | Einlauf Polderschöpfwerk 26 | Nr. 23.0 Hollerdeicher Wettern |
23,3 | 63 | Hollerdeich-Wischhafen, Druckgraben Polder 30 | 1,063 | Einlauf Polderschöpfwerk 30 | Nr. 23.0 Hollerdeicher Wettern |
23,4 | 64 | Hollerdeich-Wischhafen, Druckgraben Polder 32 | 0,020 | Einlauf Polderschöpfwerk 32 | Nr. 23.0 Hollerdeicher Wettern |
23,5 | 65 | Hollerdeich-Wischhafen, Druckgraben Polder 33 | 1,312 | Einlauf Polderschöpfwerk 33 | Nr. 23.0 Hollerdeicher Wettern |
58,0 | 183 | Wischhafener Moorkanal | 6,620 | 1,800 km westl. Weg Dösemühle-Dösemoor | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
58,1 | 184 | Wischhafen, Druckgraben Polder 6 | 0,013 | Einlauf Polderschöpfwerk 6 | Nr. 58.0 Wischhafener Moorkanal |
58,2 | 185 | Wischhafen, Druckgraben Polder 8 | 0,018 | Einlauf Polderschöpfwerk 8 | Nr. 58.0 Wischhafener Moorkanal |
58,3 | 186 | Wischhafen, Druckgraben Polder 18 | 0,119 | Einlauf Polderschöpfwerk 18 | Nr. 58.0 Wischhafener Moorkanal |
58,4 | 187 | Wischhafen, Druckgraben Polder 23 | 0,013 | Einlauf Polderschöpfwerk 23 | Nr. 58.0 Wischhafener Moorkanal |
59,0 | 188 | Wischhafen Schleusenfleth | 9,110 | 0,200 km östl. der Straße Hollerdeich-Oberndorf | Nr. 60.0 Wischhafener Süderelbe |
59,1 | 189 | Wischhafen, Druckgraben Polder 1 | 0,003 | Einlauf Polderschöpfwerk 18 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,02 | 190 | Wischhafen, Druckgraben Polder 2 | 0,017 | Einlauf Polderschöpfwerk 2 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,03 | 191 | Wischhafen, Druckgraben Polder 3 | 0,021 | Einlauf Polderschöpfwerk 3 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,04 | 192 | Wischhafen, Druckgraben Polder 4 | 0,021 | Einlauf Polderschöpfwerk 4 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,05 | 193 | Wischhafen, Druckgraben Polder 5 | 0,021 | Einlauf Polderschöpfwerk 5 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,06 | 194 | Wischhafen, Druckgraben Polder 7 | 0,048 | Einlauf Polderschöpfwerk 7 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,07 | 195 | Wischhafen, Druckgraben Polder 10 | 0,013 | Einlauf Polderschöpfwerk 10 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,08 | 196 | Wischhafen, Druckgraben Polder 9 | 0,018 | Einlauf Polderschöpfwerk 9 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,09 | 197 | Wischhafen, Druckgraben Polder 11 | 0,068 | Einlauf Polderschöpfwerk 11 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,10 | 198 | Wischhafen, Druckgraben Polder 13 | 0,018 | Einlauf Polderschöpfwerk 13 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,11 | 199 | Wischhafen, Druckgraben Polder 14 | 0,068 | Einlauf Polderschöpfwerk 14 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,12 | 200 | Wischhafen, Druckgraben Polder 16 | 0,008 | Einlauf Polderschöpfwerk 16 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,13 | 201 | Wischhafen, Druckgraben Polder 17 | 0,063 | Einlauf Polderschöpfwerk 17 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,14 | 202 | Wischhafen, Druckgraben Polder 19 | 0,011 | Einlauf Polderschöpfwerk 19 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,15 | 203 | Wischhafen, Druckgraben Polder 20 | 0,013 | Einlauf Polderschöpfwerk 20 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,16 | 204 | Wischhafen, Druckgraben Polder 21 | 0,015 | Einlauf Polderschöpfwerk 21 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,17 | 205 | Wischhafen, Druckgraben Polder 22 | 0,073 | Einlauf Polderschöpfwerk22 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,18 | 206 | Wischhafen, Druckgraben Polder 25 | 0,073 | Einlauf Polderschöpfwerk 25 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,19 | 207 | Wischhafen, Druckgraben Polder 24 | 0,009 | Einlauf Polderschöpfwerk 24 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,20 | 208 | Wischhafen, Druckgraben Polder 28 | 0,011 | Einlauf Polderschöpfwerk 28 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
59,21 | 209 | Wischhafen, Druckgraben Polder 31 | 0,018 | Einlauf Polderschöpfwerk 31 | Nr. 59.0 Wischhafener Schleusenfleth |
22,063 | |||||
EV Nordkehdingen, Abt. Freiburg | |||||
2,0 | 2 | Allwördener Fleth | 2,515 | Polderschöpfwerk 18 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
2,1 | 3 | Allwörden-Freiburg, Vorfluter Polder 14 | 0,555 | 0,555 km nördl. des Polderschöpfwerkes 14 | Nr. 2.0 Allwördener Fleth (Schöpfwerk) |
2,2 | 4 | Allwörden-Freiburg, Vorfluter Polder 15 | 0,020 | Einlauf Polderschöpfwerk 15 | Nr. 2.0 Allwördener Fleth |
2,3 | 5 | Allwörden-Freiburg, Vorfluter Polder 17 | 0,017 | Einlauf Polderschöpfwerk 17 | Nr. 2.0 Allwördener Fleth (Schöpfw.) |
2,4 | 6 | Allwörden-Freiburg, Vorfluter Polder 18 | 0,400 | Straße Stade-Freiburg unterhalb Ortslage Allwörden | Nr. 2.0 Allwördener Fleth |
12,0 | 32 | Freiburger Schleusenfleth | 5,800 | Polderschöpfwerk 1 | Freiburger Hafenpriel (Schleuse in der 2.Deichlinie) |
12,01 | 33 | Freiburg, Vorfluter Polder 1 | 0,625 | 0,625 km südl. des Polderschöpfwerkes 1 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth (Schöpfwerk) |
12,02 | 34 | Freiburg, Vorfluter Polder 2 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 2 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,03 | 35 | Freiburg, Vorfluter Polder 3 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 3 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,04 | 36 | Freiburg, Vorfluter Polder 4 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 4 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,05 | 37 | Freiburg, Vorfluter Polder 5 | 0,011 | Einlauf Polderschöpfwerk 5 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,06 | 38 | Freiburg, Vorfluter Polder 6 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 6 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,07 | 39 | Freiburg, Vorfluter Polder 7 | 0,010 | Einlauf Polderschöpfwerk 7 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,08 | 40 | Freiburg, Vorfluter Polder 8 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 8 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,09 | 41 | Freiburg, Vorfluter Polder 9 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 9 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,10 | 42 | Freiburg, Vorfluter Polder 10 | 0,012 | Einlauf Polderschöpfwerk 10 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,11 | 43 | Freiburg, Vorfluter Polder 11 | 0,006 | Einlauf Polderschöpfwerk 11 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
12,12 | 44 | Freiburg, Vorfluter Polder 12 | 0,006 | Einlauf Polderschöpfwerk 12 | Nr. 12.0 Freiburger Schleusenfleth |
10,049 | |||||
EV Nordkehdingen, Abt. Krummendeich | |||||
